Tarifná hodnota je určená v zmysle ust. § 10 ods. 2 až 6 a ust. § 10 ods. 8 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
Tarifná odmena je vypočítaná v zmysle ust. § 10 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
Súdny poplatok je vypočítaný podľa položky 1, písm. a) zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení účinnom od 01.04.2024
Maximálna výška súdneho poplatku je v civilných veciach najviac 25.000,- EUR a v obchodných veciach najviac 50.000,- EUR.
Súdne poplatky sú vypočítané z ceny predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu. Hodnota sporu sa považuje za tarifnú hodnotu.
| Rok | Výpočtový základ | 1/4 | 1/6 | 1/8 | 1/12 | 1/13 | 1/24 | 1/60 | 1/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1586 € | 396,50 € | 264,33 € | 198,25 € | 132,17 € | 122,00 € | 66,08 € | 26,43 € | 15,86 € |
| 2025 | 1484 € | 371,00 € | 247,33 € | 185,50 € | 123,67 € | 114,15 € | 61,83 € | 24,73 € | 14,84 € |
| 2024 | 1373 € | 228,83 € | 171,63 € | 114,42 € | 105,62 € | 57,21 € | 22,88 € | 13,73 € | |
| 2023 | 1252 € | 208,67 € | 156,50 € | 104,33 € | 96,31 € | 52,17 € | 20,87 € | 12,52 € | |
| 2022 | 1163 € | 193,83 € | 145,38 € | 96,92 € | 89,46 € | 48,46 € | 19,38 € | 11,63 € | |
| 2021 | 1087 € | 181,17 € | 135,88 € | 90,58 € | 83,62 € | 45,29 € | 18,12 € | 10,87 € | |
| 2020 | 1062 € | 177,00 € | 132,75 € | 88,50 € | 81,69 € | 44,25 € | 17,70 € | 10,62 € | |
| 2019 | 980 € | 163,33 € | 122,50 € | 81,67 € | 75,38 € | 40,83 € | 16,33 € | 9,80 € | |
| 2018 | 921 € | 153,50 € | 115,13 € | 76,75 € | 70,85 € | 38,38 € | 15,35 € | 9,21 € | |
| 2017 | 884 € | 147,33 € | 110,50 € | 73,67 € | 68,00 € | 36,83 € | 14,73 € | 8,84 € | |
| 2016 | 858 € | 143,00 € | 107,25 € | 71,50 € | 66,00 € | 35,75 € | 14,30 € | 8,58 € | |
| 2015 | 839€ | 139,83 € | 104,88 € | 69,92 € | 64,54 € | 34,96 € | 13,98 € | 8,39 € | |
| 2014 | 804 € | 134,00 € | 100,50 € | 67,00 € | 61,85 € | 33,50 € | 13,40 € | 8,04 € | |
| 2013 | 781 € | 130,17 € | 97,63 € | 65,08 € | 60,08 € | 32,54 € | 13,02 € | 7,81 € | |
| 2012 | 763 € | 127,17 € | 95,38 € | 63,58 € | 58,69 € | 31,79 € | 12,72 € | 7,63 € | |
| 2011 | 741€ | 123,50 € | 92,63 € | 61,75 € | 57,00 € | 30,88 € | 12,35 € | 7,41 € | |
| 2010 | 721,40 € | 120,23 € | 90,18 € | 60,12 € | 55,49 € | 30,06 € | 12,02 € | 7,21 € | |
| 2009 | 695,41 € | 115,90 € | 86,93 € | 57,95 € | 53,49 € | 28,98 € | 11,59 € | 6,95 € | |
| 2008 | 632,54 € | 105,42 € | 79,07 € | 52,71 € | 48,66 € | 26,36 € | 10,54 € | 6,33 € | |
| 2007 | 591,58 € | 98,60 € | 73,95 € | 49,30 € | 45,51 € | 24,65 € | 9,86 € | 5,92 € | |
| 2006 | 543,75 € | 90,63 € | 67,97 € | 45,31 € | 41,83 € | 22,66 € | 9,06 € | 5,44 € | |
| 2005 | 498,17 € | 83,03 € | 62,27 € | 41,51 € | 38,32 € | 20,76 € | 8,30 € | 4,98 € |
Výpočtový základ v zmysle ust. § 1 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
1/4 výpočtového základu podľa § 11 ods. 3 Vyhlášky
1/6 výpočtového základu podľa § 11 ods. 2, § 12 ods. 3 písm. c) vyhlášky
1/8 výpočtového základu podľa § 12 ods. 3 písm. b) vyhlášky
1/12 výpočtového základu podľa § 12 ods. 3 písm. a vyhlášky
1/13 výpočtového základu podľa § 11 ods. 1 vyhlášky
1/24 výpočtového základu podľa § 12 ods. 1 a 2 vyhlášky
1/60 výpočtového základu podľa § 17 ods. 1 a 3 vyhlášky
1/100 výpočtového základu podľa § 16 ods. 3 vyhlášky
| Platnosť od | Sadzba |
|---|---|
| 11.06.2025 | 2,15% |
| 23.04.2025 | 2,40% |
| 12.3.2025 | 2,65% |
| 5.2.2025 | 2,90% |
| 18.12.2024 | 3,15% |
| 23.10.2024 | 3,40% |
| 18.09.2024 | 3,65% |
| 12.06.2024 | 4,25% |
| 20.9.2023 | 4,50% |
| 2.8.2023 | 4,25% |
| 21.6.2023 | 4,00% |
| 10.5.2023 | 3,75% |
| 22.3.2023 | 3,50% |
| 8.2.2023 | 3,00% |
| 21.12.2022 | 2,50% |
| 2.11.2022 | 2,00% |
| 14.9.2022 | 1,25% |
| 27.7.2022 | 0,50% |
| 18.9.2019 | 0,00% |
| 16.3.2016 | 0,00% |
| 9.12.2015 | 0,05% |
| 10.9.2014 | 0,05% |
| 11.6.2014 | 0,15% |
| 13.11.2013 | 0,25% |
| 8.5.2013 | 0,50% |
| 11.7.2012 | 0,75% |
| 14.12.2011 | 1,00% |
| 9.11.2011 | 1,25% |
| 13.7.2011 | 1,50% |
| 13.4.2011 | 1,25% |
| 13.5.2009 | 1,00% |
| 8.4.2009 | 1,25% |
| 11.3.2009 | 1,50% |
| 21.1.2009 | 2,00% |
| 1.1.2009 | 2,50% |
Zdroj: NBS – www.nbs.sk
Zdroj: ECB – www.ecb.europa.eu
| Platná od | Platná do | Sadzba | Maximálna výška dohodnutých úrokov z omeškania v upomínacom konaní |
|---|---|---|---|
| 1.1.2026 | 30.6.2026 | 10,15% | 15,15% |
| 1.7.2025 | 31.12.2025 | 10,15% | 15,15% |
| 1.1.2025 | 30.6.2025 | 11,15% | 16,15% |
| 1.7.2024 | 31.12.2024 | 12,25% | 17,25% |
| 1.1.2024 | 30.6.2024 | 12,50% | 17,50% |
| 1.7.2023 | 31.12.2023 | 12,00% | 17,00% |
| 1.1.2023 | 30.6.2023 | 10,50% | 15,50% |
| 1.7.2022 | 31.12.2022 | 8,00% | 13,00% |
| 1.1.2022 | 30.6.2022 | 8,00% | 13,00% |
| 1.7.2021 | 31.12.2021 | 8,00% | 13,00% |
| 1.1.2021 | 30.6.2021 | 8,00% | 13,00% |
| 1.7.2020 | 31.12.2020 | 8,00% | 13,00% |
| 1.1.2020 | 30.6.2020 | 8,00% | 13,00% |
| 1.7.2019 | 31.12.2019 | 8,00% | 13,00% |
| 1.1.2019 | 30.6.2019 | 8,00% | 13,00% |
| 1.7.2018 | 31.12.2018 | 8,00% | 13,00% |
| 1.1.2018 | 30.6.2018 | 8,00% | 13,00% |
| 1.7.2017 | 31.12.2017 | 8,00% | 13,00% |
| 1.1.2017 | 30.6.2017 | 8,00% | 13,00% |
| 16.3.2016 | 31.12.2016 | 8,00% | 13,00% |
| 1.1.2016 | 15.3.2016 | 8,05% | 13,05% |
| 1.7.2015 | 31.12.2015 | 8,05% | 13,05% |
| 1.1.2015 | 30.6.2015 | 8,05% | 13,05% |
| 10.9.2014 | 31.12.2014 | 9,05% | 14,05% |
| 11.6.2014 | 9.9.2014 | 9,15% | 14,15% |
| 13.11.2013 | 10.6.2014 | 9,25% | 14,25% |
Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania je stanovená podľa § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. Úroková sadzba je určená ako základná úroková sadzba ECB zvýšená o 8 percentuálnych bodov. Úroková sadzba sa určuje vždy na kalendárny polrok. Informáciu o základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky nájdete na stránkach NBS alebo na adrese ECB.
Maximálna výška úrokov z omeškania v upomínacom konaní v zmysle ust. § 3 ods 5. zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.
| Platná od | Sadzba | Maximálna výška dohodnutých úrokov z omeškania v upomínacom konaní |
|---|---|---|
| 1.1.2026 | 7,15 % | 12,15 % |
| 11.6.2025 | 7,15 % | 12,15 % |
| 23.4.2025 | 7,40 % | 12,40 % |
| 12.3.2025 | 7,65 % | 12,65 % |
| 5.2.2025 | 7,90 % | 12,90 % |
| 18.12.2024 | 8,15 % | 13,15 % |
| 23.10.2024 | 8,40 % | 13,40 % |
| 18.09.2024 | 8,65 % | 13,65% |
| 12.06.2024 | 9,25 % | 14,25% |
| 20.9.2023 | 9,50 % | 14,50% |
| 2.8.2023 | 9,25% | 14,25% |
| 21.6.2023 | 9,00% | 14,00% |
| 10.5.2023 | 8,75% | 13,75% |
| 22.3.2023 | 8,50% | 13,50% |
| 8.2.2023 | 8,00% | 13,00% |
| 21.12.2022 | 7,50% | 12,50% |
| 2.11.2022 | 7,00% | 12,00% |
| 14.9.2022 | 6,25% | 11,25% |
| 27.7.2022 | 5,50% | 10,50% |
| 18.9.2019 | 5,00% | 10,00% |
| 16.3.2016 | 5,00% | 10,00% |
| 9.12.2015 | 5,05% | 10,05% |
| 10.9.2014 | 5,05% | 10,05% |
| 11.6.2014 | 5,15% | 10,15% |
| 13.11.2013 | 5,25% | 10,25% |
| 8.5.2013 | 5,50% | 10,50% |
| 11.7.2012 | 5,75% | 10,75% |
| 14.12.2011 | 6,00% | 11,00% |
| 9.11.2011 | 6,25% | 11,25% |
| 13.7.2011 | 6,50% | 11,50% |
| 13.4.2011 | 6,25% | 11,25% |
| 13.5.2009 | 6,00% | 11,00% |
| 8.4.2009 | 6,25% | 11,25% |
| 11.3.2009 | 6,50% | 11,50% |
| 21.1.2009 | 7,00% | 12,00% |
| 1.1.2009 | 7,50% | 12,50% |
Aktuálna sadzba zákonných úrokov z omeškania je stanovená podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Sadzba úroku z omeškania je určená ako základná úroková sadzba ECB zvýšená o 5 percentuálnych bodov.
Základná úroková sadzba sa mení viackrát do roka, pre výpočet sadzby úroku z omeškania je potrebné sledovať aktuálnu informáciu o jej výške.
Informáciu o základnej úrokovej sadzbe nájdete na stránke Európskej centrálnej banky.
Maximálna výška úrokov z omeškania v upomínacom konaní v zmysle ust. § 3 ods 5. zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov.
Úroky sa vypočítavajú od prvého úročeného dňa až po posledný deň úročenia vrátane dňa, ktorý je uvedený ako posledný úročený deň. Uvedené platí aj pre výpočet úrokov z omeškania, ktorých posledný deň omeškania je deň zaplatenia.
Náhrada za použitie motorového vozidla vypočítaná podľa § 1 písm. b) Opatrenia MPSVaR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v spojení s § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
| Právny predpis opatrenie MPSVaR SR | Účinnosť | Náhrada patrí od (§ 8 ods. 1) | Suma základnej náhrady Jednostopové vozidlá | Suma základnej náhrady Osobné cestné motorové vozidlá |
|---|---|---|---|---|
| č. 340/2025 Z. z. | 28.11.2025 | 1. 1. 2026 | 0,090 € | 0,313 € |
| č. 97/2025 Z. z. | 26. 4. 2025 | 1. 6. 2025 | 0,085 € | 0,296 € |
| č. 22/2025 Z. z. | 7. 2. 2025 | 1. 3. 2025 | 0,080 € | 0,281 € |
| č. 73/2024 Z. z. | 1. 5. 2024 | 1. 5. 2024 | 0,075 € | 0,265 € |
| č. 247/2023 Z. z. | 1. 7. 2023 | 1. 7. 2023 | 0,071 € | 0,252 € |
| č. 88/2023 Z. z. | 1. 4. 2023 | 1. 4. 2023 | 0,067 € | 0,239 € |
| č. 282/2022 Z. z. | 1. 9. 2022 | 1. 9. 2022 | 0,063 € | 0,227 € |
| č. 117/2022 Z. z. | 1. 5. 2022 | 1. 5. 2022 | 0,059 € | 0,213 € |
| č.143/2019 Z. z. | 1. 6. 2019 | 1. 6. 2019 | 0,053 € | 0,193 € |
| č. 632/2008 Z. z. | 1. 1. 2009 | 1. 1. 2009 | 0,050 € | 0,183 € |
| č. 181/2008 Z. z. | 24. 5. 2008 | 1. 6. 2008 | 1,50 Sk | 5,50 Sk |
| č. 260/2004 Z. z. | 29. 4. 2004 | 1. 5. 2004 | 1,70 Sk | 6,20 Sk |
| č. 198/2003 Z. z. | 11. 6. 2003 | 1. 7. 2003 | 1,50 Sk | 5,40 Sk |
| č. 339/2002 Z. z. | 1. 7. 2002 | 1. 7. 2002 | 1,30 Sk | 4,70 Sk |
Náhrada za stratu času je vypočítaná v zmysle ust. § 10 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
info@trovykonania.sk
Stránka www.trovykonania.sk má informatívny charakter.
V prípade, že ste identifikovali chybu na stránke, zanechajte nám odkaz.